
成立至今
5年

装修公司
数万家

开通城市
200个

累计招标
数十亿元
发布招标获得7项免费服务
已帮助160604位业主解决装修问题
立即获得7项免费服务
填写以下需求,多家公司任意比
最新招标需求
- 2019-12-12 吕** 131.00㎡ 顺和小区3室2厅1卫 ¥10-15万
- 2019-12-12 杨** 200.00㎡ 龙华山水5室2厅2卫 ¥15-20万
- 2019-12-11 陈** 110.00㎡ 白节附近商品房3室2厅2卫 ¥10-15万
- 2019-12-11 李** 136.00㎡ 小学教室装修0室0厅0卫 ¥10-15万
- 2019-12-11 焦** 91.00㎡ 福泽家园3室2厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-12-10 和** 66.00㎡ 炉坊小区2室1厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-12-10 刘** 56.80㎡ 灯塔路灯泡厂家属院2室2厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-12-10 先** 249.00㎡ 自建房6室0厅0卫 ¥15-20万
- 2019-12-09 韩** 120.00㎡ 建业 森林3室2厅2卫 ¥10-15万
- 2019-12-09 王** 97.00㎡ 芝川新苑3室1厅1卫 ¥15-20万
- 2019-12-07 覃** 40.00㎡ 昌泰尊府1室1厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-12-06 王** 87.00㎡ 蒋家桥小区2室1厅0卫 ¥8万-10万
- 2019-12-05 刘** 115.00㎡ 霞光府1号院3室1厅2卫 ¥8万-10万
- 2019-12-04 陈** 40.00㎡ 雁山新区二栋1室1厅1卫 ¥1万-3万
- 2019-12-03 林** 150.00㎡ 向阳小区3室2厅2卫 ¥15-20万
- 2019-12-02 1** 118.88㎡ 文华名邸3室2厅2卫 ¥8万-10万
- 2019-12-01 李** 80.00㎡ 向阳新村2室1厅1卫 ¥8万-10万
- 2019-11-29 韩** 96.00㎡ 精品店0室0厅0卫 ¥10-15万
- 2019-11-28 王** 64.49㎡ 新都汇3室1厅2卫 ¥1万-3万
- 2019-11-27 李** 97.00㎡ 高区世纪新城3室2厅1卫 ¥8万-10万
- 2019-11-27 付** 76.00㎡ 中海康城2室1厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-11-26 张** 75.00㎡ 张村镇滨海明珠小区3室1厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-11-26 覃** 236.00㎡ 大唐臻观5室2厅3卫 ¥30-50万
- 2019-11-26 范** 56.00㎡ 呼141室1厅1卫 ¥1万-3万
- 2019-11-25 秦** 120.00㎡ 中央首府3室2厅2卫 ¥8万-10万
- 2019-11-25 赵** 126.85㎡ 开疆中央公园3室2厅1卫 ¥10-15万
- 2019-11-22 符** 131.00㎡ 森林国际3室2厅2卫 ¥10-15万
- 2019-11-22 商** 114.00㎡ 保利嘉园3室1厅2卫 ¥10-15万
- 2019-11-22 女** 173.00㎡ 碧桂园天玺4室2厅2卫 ¥8万-10万
- 2019-11-21 温** 85.00㎡ 佳和小区3室2厅1卫 ¥8万-10万
- 2019-11-21 王** 106.00㎡ 田巷花都3室1厅1卫 ¥10-15万
- 2019-11-21 王** 106.00㎡ 田巷花园3室1厅1卫 ¥10-15万
- 2019-11-21 杨** 432.00㎡ 银杏广场8室8厅4卫 ¥30-50万
- 2019-11-21 施** 153.00㎡ 塔山小区4室1厅2卫 ¥15-20万
- 2019-11-20 付** 74.00㎡ 叶红小区3室1厅1卫 ¥8万-10万
- 2019-11-19 孟** 20.00㎡ 宛城农机公司家属院1室0厅0卫 ¥1万-3万
- 2019-11-19 张** 109.11㎡ 洪福佳园3室2厅1卫 ¥5万-8万
- 2019-11-19 韩** 127.00㎡ 愚园公馆3室1厅2卫 ¥10-15万
- 2019-11-18 刘** 80.00㎡ 华盛国际公寓0室0厅1卫 ¥8万-10万
- 2019-11-18 周** 79.00㎡ 憩园公寓2室1厅1卫 ¥8万-10万
比一比网是全国性价比好的在线装修服务平台您可以将您的装修需求发布到比一比网,让数万家正规装修公司来帮您解决
累计为业主提供服务
- 十万次
- 越来越多的业主信任
- 比一比装修平台
累计签单额
- 亿元
- 我们的招标额每年以
- 50%的速度增长
认定诚信装饰公司
- 万家
- 审核资质,评估能力
- 严格筛选每家装饰公司